Aucun câble périphérique : Pas de processus d’installation et de câble périphérique, prêt à l’emploi Intelligence artificielle : Grâce à l’intelligence artificielle et à la technologie des réseaux neuronaux, le Landroid Vision peut éviter les obstacles à l’ avance, et non en les heurtant.
| SURFACE CONSEILLÉE (EN M²) | 1600 |
|---|---|
| PENTE MAXIMUM CONSEILLÉE (EN %) | 30 |
| TYPE DE TERRAIN | Avec pente et obstacles |
| SYSTÈME DE TONTE | Aléatoire (adapté aux jardins avec obstacle) |
| OUTIL DE COUPE | Lame |
| LARGEUR DE COUPE (EN CM) | 22 |
| ALARME SONORE | Non |
| PROGRAMMATION | Oui |
| VERROUILLAGE PAR CODE PIN | Oui |
| DÉLIMITATION DE TONTE PAR CÂBLE ENTERRÉ | Non |
| PRESSION ACOUSTIQUE (EN DB) | 46.73 |
| LARGEUR (EN CM) | 48.7 |
| HAUTEUR (EN CM) | 26.5 |
| ACCESSOIRES FOURNIS | (1) Batterie (1) Station de charge (1) Chargeur (9) Lames et vis (18) Clous (1) Clé Allen (1) Bande magnétique de 5m + 8 clous (4) Ensemble de cartes RFID |
| PRODUIT EMBALLÉ : HAUTEUR (EN CM) | 32.5 |
| PRODUIT EMBALLÉ : LARGEUR (EN CM) | 76.3 |
| PRODUIT EMBALLÉ : PROFONDEUR (EN CM) | 56.7 |
| PRODUIT EMBALLÉ : POIDS (EN KG) | 25.8 |
| POIDS DU PRODUIT NU (EN KG) | 25.8 |
| GARANTIE (INCLUT LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ) (EN ANNÉES) | 2 |
| RÉFÉRENCE COMMERCIALE | WR216E |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.